<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Eventinfos | Allalin Rennen</title>
		<link>https://www.allalin-rennen.ch/?id=30</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 03:16:19 +0200</pubDate>
		<category>Allalin Rennen</category>
		<item>
			<link>https://www.allalin-rennen.ch/de/eventinfos&amp;entry_id=249</link>
			<title>Event Programm</title>
			<description>&lt;div class=&amp;quot;navigation_small_element&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f1eeec;padding:5px 15px;&amp;quot;&gt;
&lt;p&gt;Programm&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Zeit&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Programm&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Ort&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;h2&gt;Mittwoch, 07. April 2027&lt;/h2&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;15:00 – 18:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Startnummerausgabe&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gletscherstube - 1. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;h2&gt;Donnerstag, 08. April 2027&lt;/h2&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Zeit&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Programm&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ort&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;15:00 – 18:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Startnummerausgabe&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gletscherstube - 1. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;17:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Super-Drei Apéro&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;18:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Info-Veranstaltung &amp;amp; Eröffnungsrede&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;h2&gt;Freitag, 09. April 2027&lt;/h2&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Zeit&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Programm&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ort&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 07:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Startnummerausgabe&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gletscherstube - 1. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ca. 07:45 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rennstart&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Skigebiet Saas-Fee&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 08:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Eröffnung der Festwirtschaft&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Sportplatz Kalbermatten&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 19:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Eröffnung der Festwirtschaft&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;19:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Live Musik&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;20:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rangverkündigung&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;anschliessend&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Live Musik&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;h2&gt;Samstag, 10. April 2027&lt;/h2&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Zeit&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Programm&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ort&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 07:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Startnummerausgabe&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gletscherstube - 1. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ca. 07:45 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rennstart&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Skigebiet Saas-Fee&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 08:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Eröffnung der Festwirtschaft&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Sportplatz Kalbermatten&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 19:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Eröffnung der Festwirtschaft&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;19:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Live Musik&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;20:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rangverkündigung&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;anschliessend&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Live Musik&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Turnhalle - 2. Stock Gemeindehaus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>1</link>
			<title>Super-Drei</title>
			<description>&lt;div class=&amp;quot;navigation_small_element&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f1eeec;padding:5px 15px;&amp;quot;&gt;
&lt;p&gt;Super-Drei&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;Traditionsreich, spektakulär, herausfordernd – so sind sie, die drei grössten Volksabfahrten der Schweiz. Gemeinsam bilden sie die Gesamtwertung der Super-Drei Rennserie, in welcher jedes Jahr der AbfahrtsmeisterIn unter den Amateursportlern erkoren wird.&amp;nbsp;Insgesamt warten 36 Abfahrtskilometer mit einer totalen Höhendifferenz von 5500 Metern auf Dich. Lass auch Du Dich vom Abfahrtsvirus anstecken und sichere Dir einen Startplatz an den drei grössten Volksabfahrten der Schweiz!&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.allalin-rennen.ch/writable/media/1701445449-SuperDrei.png" length="46310" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>1</link>
			<title>Belalp-Hexe</title>
			<description>&lt;p&gt;Eine 12 Kilometer lange Abfahrtspiste, 1800 Höhenmeter und jede Menge buntes Treiben auf den Pisten. Die Faszination Belalp Hexe hat mehrere Facetten. Zum einen stürzen sich unerschrocken ambitionierte Rennfahrer die verschneiten Hänge der Belalp hinunter und kämpfen um jeden Hundertstel. Auf der anderen Seite bilden die Belalp Hexen den Rahmen dieser aussergewöhnlichen Volksabfahrt im Aletschgebiet. Im Ziel angekommen, feiern die Hexen gemeinsam mit den Rennfahrern die heisseste Aprés-Ski-Party der Schweiz.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.allalin-rennen.ch/writable/media/1701448433-BelalpHexe_Logo.png" length="11816" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.allalin-rennen.ch/de/eventinfos&amp;entry_id=38</link>
			<title>Rennstrecke</title>
			<description>&lt;div class=&amp;quot;navigation_small_element&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f1eeec;padding:5px 15px;&amp;quot;&gt;
&lt;p&gt;Rennstrecke&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.allalin-rennen.ch/writable/media/1701449669-Strecke_Neutral.png" length="2343627" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>1</link>
			<title>Inferno Mürren</title>
			<description>&lt;p&gt;Die abwechslungsreiche, spezielle Topographie macht den Reiz dieser 14,9 km langen Strecke aus, die auch ausserhalb des Rennens befahren werden kann. Der gute Allrounder kommt hier voll auf seine Kosten. Gefragt sind saubere Abfahrtsschwünge im Startteil, eine Portion Mut im Kanonenrohr, Armkraft und ein guter Schlittschuhschritt im Mittelteil und ein starker Durchhaltewillen im Schlussteil.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.allalin-rennen.ch/writable/media/1701446629-logo.png" length="80211" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
