Classements
Année | Type | Femmes | Hommes | ||
2024 | Original | Ellen Amman | 04:48,72 | Kilian Burri (2) | 04:12,35 |
2023 | Raccourci | Nicole Eiholzer-Bärtschi (6) | 02:17,17 | Guido Van Reekum (2) | 02:07,82 |
2022 | Raccourci | Nicole Eiholzer-Bärtschi (5) | 02:50,09 | Kilian Burri (1) | 02:24,19 |
2021 | Annulé | ||||
2020 | Annulé | ||||
2019 | Raccourci | Nicole Bärtschi (4) | 04:07,21 | Cornel Züger (2) | 03:49,37 |
2018 | Raccourci | Marianne Rubi (6) | 01:59,12 | Markus Moser (9) | 02:07,84 |
2017 | Original | Lucrezia Lareida | 05:05,09 | Cornel Züger (1) | 04:38,13 |
2016 | Annulé | ||||
2015 | Original | Nicole Bärtschi (3) | 04:40,77 | Guido Van Reekum (1) | 04:19,63 |
2014 | Original | Nicole Bärtschi (2) | 04:47,34 | Markus Moser (8) | 04:24,98 |
2013 | Raccourci | Nicole Bärtschi (1) | 02:59,85 | Iwan Hachen | 02:39,85 |
2012 | Annulé | ||||
2011 | Original | Marianne Rubi (5) | 04:57,35 | Mathias Salzmann (2) | 04:31,41 |
2010 | Original | Marianne Rubi (4) | 04:47,69 | Markus Moser (7) | 04:23,04 |
2009 | Annulé | ||||
2008 | Raccourci | Marianne Rubi (3) | 02:52,48 | Markus Moser (6) | 02:40,89 |
2007 | Original | Marianne Rubi (2) | 05:07,40 | Mathias Salzmann (1) | 04:37,79 |
2006 | Original | Marianne Rubi (1) | 05:23,43 | Markus Moser (5) | 04:44,63 |
2005 | Raccourci | Eva Baumgartner (3) | 02:48,01 | Daniel Brunner | 02:33,39 |
2004 | Raccourci | Etelka Hauft | 03:02,95 | Markus Moser (4) | 02:58,20 |
2003 | Original | Eva Baumgartner (2) | 05:02,00 | Jean-Claude Zurbriggen (2) | 04:31,75 |
2002 | Annulé | ||||
2001 | Original | Eva Baumgartner (1) | 05:28,12 | Markus Moser (3) | 04:46,11 |
2000 | Raccourci | Marianne Vollenweiler | 03:22,16 | Jean-Claude Zurbriggen (1) | 03:04,62 |
1999 | Original | Heidi Ettlin | 05:35,49 | Markus Moser (2) | 04:48,03 |
1998 | Raccourci | Corinne Müller | 02:52,83 | Michael Plöchinger (3) | 02:43,75 |
1997 | Raccourci | Tanja Mani | 03:21,17 | Markus Moser (1) | 03:04,02 |
1996 | Raccourci | Klara Züger | 03:49,30 | Dario Andenmatten | 03:16,40 |
1995 | Original | Rita Ettlin | 06:35,52 | Michael Plöchinger (2) | 05:36,93 |
1994 | Annulé | ||||
1993 | Original | Andrea Jecker (2) | 06:08.35 | Michael Plöchinger (1) | 05:14,57 |
1992 | Raccourci | Andrea Jecker (1) | 03:43,18 | Karl Zingrich | 03:26.48 |
1991 | Original | Klara Diethlem | 06:32,01 | Kurt Arnold (2) | 05:30,98 |
1990 | Raccourci | Fabiola Andenmatten (2) | 04:22,09 | Urs Von Allmen | 03:54,89 |
1989 | Annulé | ||||
1988 | Original | Claudia Erni | 07:19,06 | Kurt Arnold (1) | 05:43,05 |
1987 | Annulé | ||||
1986 | Original | Anita Siebenthal | 10:13,11 | Christoph Zumstein | 07:20,57 |
1985 | Original | Angélique Feuz | 08:36,22 | Beat Martin | 06:57,76 |
1984 | Original | Fabiola Andenmatten (1) | 07:38,75 | Urs Zimmermann | 06:12,03 |
1983 | Original | Ariette Andenmatten | 07:53,55 | Michel Andenmatten | 06:19,64 |
2023 - 24 & 25 mars
2022 - 01 & 02 avril
En raison du mauvais temps, la course individuelle a été interrompue.
Classements jusqu'à l'interruption.
2021 - 19 & 20 mars
Les courses ont de nouveau dû être annulées suite à la pandémie de COVID-19.
2020 - 27 & 28 mars
Les courses ont dû être annulées suite à la pandémie de COVID-19.
2019 - 05 & 06 avril
2018 - 16 & 17 mars
Lancement de Morenia.
2017 - 31 mars & 01 avril
2016 - 08 & 09 avril
Toutes les courses ont été annulées.
2015 - 10 & 11 avril
2014 - 04 & 05 avril
2013 - 12 & 13 avril
Parcours raccourci à destination de Morenia.
2012 - 13 & 14 avril
2011 - 01 & 02 avril
2010 - 16 & 17 avril
2009 - 27 & 28 mars
La course individuelle a été annulée.
2008 - 11 & 12 avril
Parcours raccourci jusqu'à l'entrée du tube de canon.
2007 - 13 & 14 avril
2006 - 31 mars & 01 avril
Elle+Il a été annulé.
2005 - 08 avril
Parcours raccourci jusqu'à la région de Morenia.
2004 - 16 avril
Parcours raccourci à partir de la place du Panorama.
2003 - 04 avril
2002 - 12 avril
La course individuelle a été annulée.
2001 - 30 mars
2000 - 31 mars
Parcours d'origine avec arrivée à l'entrée du tube de canon.